Osiedle znajduje się w północno-wschodniej części Dąbrowy Górniczej przy ul. Parkowej. Jest zlokalizowane ok. 3 km od ścisłego centrum miasta, więc pozwala odpocząć od zgiełku, a jednocześnie gwarantuje bardzo wygodny dostęp do wielu kluczowych lokalizacji. Okolicę charakteryzuje cisza, spokój i duża ilość zieleni.rozwiń ∨
Bliskość doskonale rozwiniętej infrastruktury miasta to duży atut dla rodzin z małymi i nastoletnimi dziećmi. Oszczędzisz mnóstwo czasu na dojazdach do pracy oraz placówek edukacyjno-opiekuńczych. zwiń ∧
Jednym z najważniejszych atutów Osiedla Parkowa jest sąsiedztwo największego w tym regionie miejsca wypoczynku mieszkańców Zagłębia, czyli zbiorników wodnych Pogorii. Do zbiornika wodnego Pogorii III możesz dotrzeć pieszo w ok. 10 minut. To nie tylko gwarancja ochłody w upalne dni, ale także szerokie możliwości aktywnego spędzania czasu.rozwiń ∨
W okolicy nie brakuje rozległych terenów zielonych z miejscami idealnie nadającymi się do biegania, jazdy na rowerze, zbierania grzybów czy po prostu długich spacerów. Bliskość natury zapewni Ci zdrowy klimat i czyste powietrze o każdej porze roku.
W promieniu kilkuset metrów znajdziesz także wszystko, co potrzebne na co dzień – np.: sklepy spożywcze, punkty usługowe, przystanki autobusowe, stację PKP, przychodnię, kościół, przedszkole i szkołę. zwiń ∧
Osiedle Parkowa to nowoczesna enklawa, obejmująca 15 czterolokalowych budynków, czyli łącznie 60 mieszkań. Dostępne są one w dwóch wariantach. Mieszkania na parterze mają powierzchnię 67,70 m², duży taras i indywidualny ogródek. Lokale na piętrze to powierzchnia 72,38 m², balkon 5,21 m², ogródek 60 m² oraz poddasze 28,11 m², które możesz dowolnie zaaranżować.rozwiń ∨
Budynki zostały wykonane ze sprawdzonych materiałów. Wybudowano je z pustaka ceramicznego o najwyższej jakości – Porotherm Wienerberger, ocieplono styropianem 15 cm, a tynki zewnętrzne wykonano z masy akrylowej firmy SEMPRE.rozwiń ∨
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon | StatusDostępność | Cena | Plan | Wirtualny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1L | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 5.1 Typ: 1L Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
5.2 | 2L | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Sprzedane | NR 5.2 Typ: 2L Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Sprzedane | |||
6.1 | 1P | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 6.1 Typ: 1P Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
6.2 | 2P | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Rezerwacja | NR 6.2 Typ: 2P Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Rezerwacja | |||
7.1 | 1L | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 7.1 Typ: 1L Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
7.2 | 2L | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Sprzedane | NR 7.2 Typ: 2L Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Sprzedane | |||
8.1 | 1P | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 8.1 Typ: 1P Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
8.2 | 2P | 1 | 4 | 72.38m2 | 80.00m2 | Balkon | Sprzedane | NR 8.2 Typ: 2P Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Sprzedane | |||
9.1 | 1L | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 9.1 Typ: 1L Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
9.2 | 2L | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Sprzedane | NR 9.2 Typ: 2L Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Sprzedane | |||
10.1 | 1P | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 10.1 Typ: 1P Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
10.2 | 2P | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Sprzedane | NR 10.2 Typ: 2P Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Sprzedane | |||
11.1 | 1L | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 11.1 Typ: 1L Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
11.2 | 2L | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Sprzedane | NR 11.2 Typ: 2L Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Sprzedane | |||
12.1 | 1P | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 12.1 Typ: 1P Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
12.2 | 2P | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Sprzedane | NR 12.2 Typ: 2P Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Sprzedane | |||
13.1 | 1L | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 13.1 Typ: 1L Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
13.2 | 2L | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Sprzedane | NR 13.2 Typ: 2L Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Sprzedane | |||
14.1 | 1P | 0 | 3 | 67.70m2 | 80.00m2 | Taras | Sprzedane | NR 14.1 Typ: 1P Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 67.70m2 Extra:Taras Sprzedane | |||
14.2 | 2P | 1 | 4 | 72.38m2 | 5.21m2 | Balkon | Dostępne | NR 14.2 Typ: 2P Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 72.38m2 Extra:Balkon Dostępne |
Inwestycję prowadzi spółka, którą tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem w budowie domów jednorodzinnych, bliźniaków i szeregówek. Nasze ukończone inwestycje na terenie Zagłębia to: Osiedle Ostrowy, Osiedle Podskarpie II, Osiedle Sosnowy oraz Osiedle Brzozowa Polana.rozwiń ∨
Sokolska Park sp. z o.o.